Devriez-vous souscrire une assurance vie temporaire ou entière?
Déterminez quel type de couverture est le mieux adapté aux besoins financiers de votre famille

Têt-à-tête : assurance vie temporaire versus assurance vie entière
Features | Couverture permanente | Assurance vie temporaire |
|---|---|---|
Idéal pour Green Column Description | Idéal pour les personnes à valeur nette élevée ayant des besoins complexes en planification successorale | Adaptée à la famille canadienne moyenne |
Type d’assurance Green Column Description | Couverture permanente | La couverture dure aussi longtemps que vous en avez besoin |
Coût moyen Green Column Description | Jusqu’à 150 $ à 225 $ plus cher que l’assurance temporaire | À partir d’environ 20 $ à 30 $ par mois |
Polices d’assurance Green Column Description | Peut comporter des frais de rachat, des impôts et d’autres restrictions | Facile à comprendre, avec peu de petits caractères |
Prestation Green Column Description | Prestation de décès non imposable, mais les bénéficiaires paient de l’impôt sur les intérêts de la police | Vos proches recevront un capital exonéré d’impôt si vous décédez pendant la durée du contrat |
Features | Whole life insurance | Term life insurance |
|---|---|---|
Cost Green Column Description | Premiums are more expensive than term life insurance. | Premiums can start at $20 to $30 per month. |
Policy length Green Column Description | Covers you for your entire life as long as you keep up the payments. | Covers you for a specific period, typically 10, 20 or 30 years. |
Cash value Green Column Description | Accumulates cash value over time. | Doesn’t accumulate cash value. |
Investment Green Column Description | Investment component that helps the policy build cash value over time. | No investment component. |
Premiums Green Column Description | Usually fixed for the life of the policy. | Usually fixed for the entire term and increase on renewal. |
Flexibility Green Column Description | Potential to use as collateral for loans. | Can be renewed or, at times, converted to permanent life insurance. |
Benefits Green Column Description | Tax-free lump sum payment to beneficiaries. Can pay out dividends. | Tax-free lump sum payment to beneficiaries. |
Best for Green Column Description | High-net-worth Canadians or those with permanent dependents. | The average family with short-term responsibilities: mortgage, minor kids etc. |
Features | Mortgage insurance | Term life insurance for mortgage |
|---|---|---|
What it's for Only used for paying off the remainder of the mortgage balance. | Only used for paying off the remainder of the mortgage balance. | Financially protecting your family in any way they need. (Example: mortgage, childcare, tuition, time off, etc.) |
Average cost per month $73.10 / month* | $73.10 / month* | $32.85 / month* |
Level premiums Subject to change | Subject to change | Yes |
Pros
|
|
|
Cons
|
|
|
Features | Whole | Term |
|---|---|---|
Who it's for Green Column Description | Best suited for those with high-net-worth with complex estate planning needs | Best suited for the average Canadian family |
Type of coverage Green Column Description | Permanent coverage | Coverage lasts as long as you need |
Average cost Green Column Description | Costs up to 7.5x more than term | Starts at around $20-30 per month |
Policies Green Column Description | Comes with surrender fees, taxes and other restrictions | Policies are easy to understand, with little-to-no fine print |
Payout Green Column Description | Death benefit is tax-free, but beneficiaries are taxed on the policy’s interest | Your loved ones get a tax-free lump sum if you pass during your term |
Option to convert or renew policy Green Column Description | No | Yes |
Cash value Green Column Description | Builds cash value, option to withdraw as a loan | No cash value |
Rate of return Green Column Description | ~3.5% (compare to roughly 4.8% from the stock market or 8.5% from index funds) | None. Save with term and put the difference in traditional investment vehicles |
Features | Life Insurance Through Work | PolicyMe Insurance |
|---|---|---|
Policyholder Green Column Description | Your employer | You |
Coverage amount Green Column Description | 1-2x your salary | Apply for between $100,000 to $5 million, personalized to your family's needs |
Coverage length Green Column Description | As long as you're working at the company | Policies from 10-30 years, personalized to your family's needs |
Keep your coverage if you change jobs? Green Column Description | Not Included | Yes |
Medical Exam? Green Column Description | Not required | Not required in most cases |
Obtenez une assurance vie temporaire. Investissez le reste.
Assurance vie entière, en bref
Devriez-vous souscrire une assurance vie complète?
- Dure toute votre vie, en mélangeant une prestation de décès avec une valeur en espèces
- Les primes sont fixes, de sorte que vous payez le même taux au cours de votre vie
- Plus coûteuse que l'assurance-vie temporaire, parfois jusqu'à 7,5 fois plus
- Idéal pour les personnes à revenu très élevé qui cherchent des options avec report d'impôt
- Pour la plupart, le terme pourrait être un meilleur filet de sécurité financière pour leur famille
Terme : l'option de couverture plus intelligente pour les familles canadiennes.
Apprenez-en davantage sur les raisons pour lesquelles des milliers de Canadiens choisissent une assurance-vie temporaire abordable sur laquelle ils peuvent compter ; à quel moment leur famille en a le plus besoin.
À propos de l'assurance vie temporaire AssureMoi
AssureMoi est une solution d'assurance numérique canadienne qui rend la protection financière des familles simple et abordable. Elle a été fondée par deux experts-conseils en assurance, Andrew Ostro et Laura McKay, et un chef de la technologie expérimenté, Jeff McKay. AssureMoi s'est associé à Securian Canada, une filiale de Securian Financial, une société du Fortune 500.
Comment AssureMoi gagne de l'argent
AssureMoi fonctionne comme n'importe quel autre assureur : nous vendons des produits d'assurance, qui sont souscris par Securian Canada. La bonne nouvelle, c'est que parce que nous avons automatisé les opérations, éliminé les intermédiaires et réduit les exigences de souscription (comme les examens médicaux), nous sommes en mesure de vous transmettre les économies tout en offrant la même qualité de couverture.
